<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>First Element</title>
	<link>http://www.element.nl</link>
	<description>MapInfo GIS en Geo informatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Pitney Bowes Partner of the Year</title>
		<description><![CDATA[Pitney Bowes Partner of the Year 2011 Op de Pitney Bowes Software partner meeting in maart 2012 is First Element uitgeroepen tot partner van het jaar 2011. De award wordt jaarlijks toegekend op basis van samenwerking en behaalde omzet. First Element &#8230; <a href="http://www.element.nl/2012/05/16/pitney-bowes-partner-of-the-year/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2012/05/16/pitney-bowes-partner-of-the-year/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cursus Telecom voor MapInfo Professional</title>
		<description><![CDATA[Cursus inlezen en verwerken Telecom in MapInfo Professional In de maand mei organiseren wij een gespecialiseerde cursus voor het verwerken van telecom gegevens in MapInfo Professional. Aan de orde komen onder meer het inlezen en geocoderen van locaties/zendmasten inlezen en &#8230; <a href="http://www.element.nl/2012/04/20/cursus-telecom-voor-mapinfo-professional/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2012/04/20/cursus-telecom-voor-mapinfo-professional/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Communiceren met Geo-Informatie</title>
		<description><![CDATA[Uitnodiging Infomiddag Op 13 juni aanstaande organiseren Pitney Bowes Software (voorheen MapInfo) en First Element een infomiddag met als thema het &#8216;Communiceren met Geo-Informatie&#8217;. Door de opkomst van gratis geo-viewers, zoals Google Maps en de toegankelijkheid van mobiele applicaties, wordt &#8230; <a href="http://www.element.nl/2012/04/18/communiceren-met-geo-informatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2012/04/18/communiceren-met-geo-informatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>training Crime Profiler</title>
		<description><![CDATA[Training MapInfo Profiler Pitney Bowes verzorgt een 2-daagse training voor Crime Profiler. De training is gebaseerd op de MapInfo Professional level-II training. Kennis van MapInfo is een vereiste. Onderwerpen die aan de orde komen: Werken met criminaliteitsgegevens in MapInfo Professional &#8230; <a href="http://www.element.nl/2012/01/27/workshop-crime-profiler/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2012/01/27/workshop-crime-profiler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maandcijfers in hoeveiligismijnwijk</title>
		<description><![CDATA[De site hoeveiligismijnwijk.nl is een initiatief van de politie Haaglanden en door First Element uitgewerkt. Naast cijfers per gemeente en buurt, worden grafiek aangeboden. De site wordt veel bekeken door journalisten, beleidsmakers en makelaars of huizenkopers. Nu is het mogelijk &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/10/19/maandcijfers-in-hoeveiligismijnwijk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/10/19/maandcijfers-in-hoeveiligismijnwijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PBBI Benelux en partners onderscheiden</title>
		<description><![CDATA[Op de Pitney Bowes Emea conferentie 2011 is de Pitney Bowes Benelux vestiging onderscheiden voor de best georganiseerde samenwerking met partners. Van de Benelux partners waren GIM, Geodan, Falck-AVD en First Element vertegenwoordigd, samen met een vertegenwoordiging van het PBBI &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/10/16/pbbi-benelux-partners-onderscheiden/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/10/16/pbbi-benelux-partners-onderscheiden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geomarketing Conferentie 2011</title>
		<description><![CDATA[Ontdek hoe Geomarketing kan bijdragen aan uw succes! Op 3 november 2011 vond de Geomarketing Conferentie 2011 plaats in het Rosarium te Amsterdam. Lees hieronder de informatie over het evenement van 2011. In 2012 zal weer een geomarketing conferentie georganiseerd &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/09/27/geomarketing-conferentie-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/09/27/geomarketing-conferentie-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online MapInfo bestellen</title>
		<description><![CDATA[First Element biedt een webshop voor standaard licenties MapInfo Professional. De webshop voldoet aan de wens voor een eenvoudig bestelproces. Licenties en kaarten worden uit voorraad geleverd. Voor de aangeschafte producten kan een licentiecode opgevraagd worden, zodat de nieuwe MapInfo &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/09/08/online-mapinfo-bestellen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/09/08/online-mapinfo-bestellen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Upgrades voor MapInfo Professional</title>
		<description><![CDATA[Met ingang van MapInfo Professional versie 11 zijn de prijzen van upgrades aangepast. Upgrades vanaf versie 9.5 hebben nu één tarief: € 858, inclusief 1 jaar maintenance. Via de webshop bieden wij tegen gereduceerd tarief MapInfo Professional aan. Zie voor &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/08/26/verlaagde-upgrade-prijzen-voor-mapinfo/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/08/26/verlaagde-upgrade-prijzen-voor-mapinfo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premium services voor MapInfo Professional</title>
		<description><![CDATA[Met de introductie van MapInfo Professional 11 is een extra service beschikbaar: Premium Services. Premium Services biedt de gebruiker van MapInfo Professional direct toegang tot BING Maps en kan deze binnen MapInfo als een kaartlaag openen. Hierdoor krijgt de gebruiker &#8230; <a href="http://www.element.nl/2011/08/22/premium-services-voor-mapinfo-professional/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.element.nl/2011/08/22/premium-services-voor-mapinfo-professional/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

